加入購物車成功!
- 產(chǎn)品特點:1、高亮度LED數(shù)字顯示測量值 2、支持多機網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 3、***特的全開放式用戶自設(shè)定界面
SWP-TC系列計數(shù)儀表
介紹:
產(chǎn)品說明:
SWP系列智能計數(shù)表適用各種計數(shù)脈沖、長度測量和控制。
一、 主要特點
1、高亮度LED數(shù)字顯示測量值
2、支持多機網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定
3、***特的全開放式用戶自設(shè)定界面
輸出方式設(shè)定
報警方式設(shè)定
4、設(shè)定參數(shù)斷電長久保留及參數(shù)密碼鎖定
5、設(shè)定計數(shù)目標值
6、交直流開關(guān)電源供電方式
SWP-TC系列計數(shù)儀表型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||
SWP-TC- | □ □ □□ □ □ □ □ □ □ □ | SWP系列計數(shù)表 | |||||||||
外型特征 | CS | 橫式儀表豎式儀表 | |||||||||
外形尺寸 | 489 | 9648mm,4896mm16080mm,80160mm9696mm | |||||||||
控制作用 | 0103 | 測量顯示三位控制 | |||||||||
通訊方式 | 0248 | 無通訊通訊協(xié)議為 RS-232通訊協(xié)議為 RS-422通訊協(xié)議為 RS-485 | |||||||||
輸出方式 | 01234567 | 無控制輸出繼電器觸點電流 4~20mA電流 0~10mA電壓 1~5V電壓 0~5VSCR-過零觸發(fā)脈沖SSR-固態(tài)繼電器 | |||||||||
輸入類型 | □ | A:集電極開路信號輸入(OC門)B:射級開路信號輸入(OE門)C:電平信號輸入D:開關(guān)量輸入/觸點信號(無源)E:電流型信號輸入 | |||||||||
第一報警方式 | NHL | 無報警(可省略)AL1上限報警AL1下限報警 | |||||||||
第二報警方式 | NHL | 無報警(可省略)AL1上限報警AL1下限報警 | |||||||||
顯示方式及饋電輸出 | N0.8P | 0.56 英寸 LED顯示(可省略)0.8 英寸 LED顯示DC 24V饋電輸出 | |||||||||
供電方式 | WT | DC24V供電AC90~260V供電(開關(guān)電源)AC220V供電 |
上一篇:SWP-TSR彩色無紙記錄儀
下一篇:2100智能電力測控儀