加入購物車成功!
- 產(chǎn)品特點(diǎn):耐蝕性好的材料
變送器接觸介質(zhì)選用表
介紹:
產(chǎn)品說明:
變送器接觸介質(zhì)選用表
質(zhì)名稱 | 濃度 % | 溫度 ℃ | 316 | 哈氏 C | 蒙耐兒 | 鉭 | 介質(zhì)名稱 | 濃度 % | 溫度 ℃ | 316 | 哈氏 C | 蒙耐兒 | 鉭 |
硫 酸 | 5 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ○ | 氟 酸 | 5 48 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | |||||
10 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | 醋 酸 | 100 | 室溫 沸點(diǎn) | ||||||||
60 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ○ | 甲 酸 | 50 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ||||||
80 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | 草 酸 | 10 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ | ||||
95 | 室溫 沸點(diǎn) | 檸檬酸 | 50 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ ○ | ||||||||
鹽 酸 | 5 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | 苛性鈉 | 20 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ||||||
10 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | 40 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ||||||||
20 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ○ ○ | 苛性鉀 | 50 | 室溫 | ○ | ○ | |||||
35 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ○ ○ | 氯化鐵 | 30 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ||||||
硝 酸 | 10 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ ○ | 氯化鈉 | 20 飽和 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ○ | |||||
30 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ○ | 氯化銨 | 25 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ○ ○ | |||||
68 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ○ | 氯化鈉 | 25 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ||||||
發(fā)煙 | 室溫 | 氯化鎂 | 42 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ ○ | ○ ○ | |||||||
磷 酸 | 30 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | 硫酸銨 | 20 飽和 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ○ | |||||
60 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | 氯酸鈉 | 10 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | |||||||
70 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | 硫酸鈉 | 50 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | |||||||
80 | 室溫 沸點(diǎn) | ******銨 | 10 | 室溫 沸點(diǎn) | |||||||||
硫酸+****** | 室溫 | ******鉀 | 全部 | 室溫 沸點(diǎn) | ○ | ○ | ○ ○ | ||||||
鉻水 | 20 | 室溫 沸點(diǎn) | 氯 氣 | 干 | 室溫 | ○ | |||||||
王水 | 室溫 沸點(diǎn) | 溫 | 室溫 | ○ | |||||||||
氨 水 | <100 | 50℃ 100℃ | ○ | 二氧化硫 | 濕 | 室溫 沸點(diǎn) | |||||||
氯 水 | 飽和 | 室溫 | ○ | ○ | 硫化氫 | 濕 | 室溫 | ||||||
注: 耐蝕性好的材料
○ 尚耐蝕的材料 不耐蝕的材料
上一篇:FBGP系列壓力傳感器
下一篇:變送器接觸介質(zhì)選用表